成約済
新築
JR「朝霧」駅徒歩20分、バス乗車14分。高台で眺望良好です。小学校近く・スーパーも徒歩圏内で便利な住環境です。駐車2台可能!2面バルコニーで日当たりも良好です。現地見学等お気軽にお問い合わせ下さい。
【新築戸建】明石市明石朝霧台 A号棟
-
最寄駅
JR山陽本線 朝霧
徒歩 20 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,780万円
- 土地面積 213.32㎡(64.53坪)
- 建物面積 101.43㎡(30.68坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | 【新築戸建】明石市明石朝霧台 A号棟 | 築年月 | 2014年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市朝霧台3783-220 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.2 和6 洋7 洋6 洋6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.43㎡ (30.68坪) | 土地面積 | 213.32㎡ (64.53坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 朝霧小学校 朝霧中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / ユニットバス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / システムキッチン / 対面キッチン / バリアフリー / 価格変更物件 | ||||||||
備考 | 高台 スーパー近く 駐車2台可能 2面バルコニー
|
||||||||
物件番号 | 2201001000023 | 関連リンク |
日新不動産販売★ブログ |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 【新築戸建】明石市松が丘Ⅵ 1号棟
- 3,490 万円
- 4LDK (93.98㎡)
- JR山陽本線 朝霧
- 明石市松が丘3丁目31-11
- 【新築戸建】明石市松が丘Ⅵ 2号棟
- 3,590 万円
- 4LDK (93.57㎡)
- JR山陽本線 朝霧
- 明石市松が丘3丁目31-11
- 【中古戸建】神戸市西区伊川谷町有瀬
- 1,680 万円
- 4LDK (119.05㎡)
- JR山陽本線 朝霧
- 神戸市西区伊川谷町有瀬
- 【中古戸建】神戸市西区伊川谷町有瀬
- 1,180 万円
- 4DK (74.52㎡)
- 神戸市営西神山手線 伊川谷
- 神戸市西区伊川谷町有瀬
- 【中古戸建】明石市東野町
- 1,680 万円
- 3LDK (77.76㎡)
- JR山陽本線 朝霧
- 明石市東野町