新築
2帖のウォークインクローゼットがありたっぷり収納♪オール電化住宅!4.5帖のタタミコーナーがありゆったりくつろげます♪現地見学などお気軽にお問い合わせください☆
【新築戸建】加古川市平岡町山之上第2 2号棟
-
最寄駅
JR山陽本線 東加古川
バス乗車 9 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,080万円
- 土地面積 243.25㎡(73.58坪)
- 建物面積 111.78㎡(33.81坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | 【新築戸建】加古川市平岡町山之上第2 2号棟 | 築年月 | 2019年08月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 加古川市平岡町山之上481 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,080万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17.5 洋7.5 洋7.2 洋6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 111.78㎡ (33.81坪) | 土地面積 | 243.25㎡ (73.58坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 4.3㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 平岡小学校 平岡南中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / インターホン / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 風呂 / ユニットバス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / システムキッチン / オール電化 / IH / 日当たり良好 / 価格変更物件 | ||||||||
備考 | 住宅性能評価物件 住まい給付金対象可 SAFE365で地震の揺れを吸収する家
|
||||||||
物件番号 | 2201001002399 | 関連リンク |
日新不動産販売★公式ブログ |
情報登録日:2019/12/09 次回の情報更新予定日:2019/12/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 【新築戸建】加古川市平岡町新在家
- 2,780 万円
- 4LDK (92.5㎡)
- JR山陽本線 東加古川
- 加古川市平岡町新在家2071
- 【新築戸建】加古川市第18平岡町新在家 2号棟
- 2,450 万円
- 4LDK (95.58㎡)
- JR山陽本線 東加古川
- 加古川市平岡町新在家2066-61
- 【新築戸建】加古川市野口町長砂第4 3号棟
- 2,180 万円
- 4LK (111.78㎡)
- JR山陽本線 東加古川
- 加古川市野口町長砂546-1
- 【新築戸建】加古川市野口町北野第6
- 2,880 万円
- 4SLDK (102.87㎡)
- JR山陽本線 東加古川
- 加古川市野口町北野1157-47
- 【中古戸建】加古川市野口町北野
- 1,490 万円
- 6LDK (122.04㎡)
- JR山陽本線 東加古川
- 加古川市野口町北野