新築
山陽電鉄本線「浜の宮駅」まで徒歩9分!南向きで陽当たり良好♪駐車2台分のカースペースあり☆現地見学などお気軽にお問い合わせください☆
【新築戸建】加古川市第13尾上町口里
-
最寄駅
山電本線 浜の宮
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,280万円
- 土地面積 124.89㎡(37.77坪)
- 建物面積 95.58㎡(28.91坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | 【新築戸建】加古川市第13尾上町口里 | 築年月 | 2019年09月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 加古川市尾上町口里451-30 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16 和4.5 洋7.5 洋6.5 洋6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.58㎡ (28.91坪) | 土地面積 | 124.89㎡ (37.77坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西5.28m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 浜の宮小学校 浜の宮中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / インターホンTV / カードキー / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / ユニットバス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / システムキッチン / 対面キッチン / バリアフリー / 日当たり良好 / 価格変更物件 | ||||||||
備考 | フラット35S対応物件 まもりすまい保険付いています
|
||||||||
物件番号 | 2201001002415 | 関連リンク |
日新不動産販売★公式ブログ |
情報登録日:2019/12/09 次回の情報更新予定日:2019/12/23
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 【新築戸建】加古川市第13野口町長砂 1号棟
- 2,280 万円
- 4LDK (93.52㎡)
- 山電本線 浜の宮
- 加古川市野口町長砂1153-8
- 【新築戸建】加古川別府町新野辺 1号棟
- 2,190 万円
- 4LDK (99.98㎡)
- 山電本線 浜の宮
- 加古川市別府町新野辺480-11
- 【中古戸建】加古川市別府町新野辺北町5丁目
- 1,920 万円
- 4LDK (94.77㎡)
- 山電本線 浜の宮
- 加古川市別府町新野辺北町5丁目
- 【中古戸建】加古川市尾上町口里
- 1,399 万円
- 4LDK (86.98㎡)
- 山電本線 浜の宮
- 加古川市尾上町口里
- 【中古戸建】加古川市別府町新野辺
- 1,399 万円
- 4LDK (86.94㎡)
- 山電本線 浜の宮
- 加古川市別府町新野辺